제조사 | Sigma-Aldrich |
---|---|
동의어 | DMF, NSC 5356 |
Linear Formula | HCON(CH3)2 |
CAS Number | 68-12-2 |
Molecular Weight | 73.09 |
Beilstein | 605365 |
EC Number | 200-679-5 |
MDL number | MFCD00003284 |
PubChem Substance ID | 57647999 |
NACRES | NA.21 |
Grade | anhydrous |
Quality Level | 300 |
vapor density | 2.5 (vs air) |
vapor pressure | 2.7 mmHg ( 20 °C) |
분석 | 99.8% |
형태 | liquid |
autoignition temp. | 833 °F |
expl. lim. | 15.2 % |
불순물 | <0.005% water |
증발 잔류물 | <0.0005% |
MSDS | |
업체 Link | |
판매규격 | 100 mL, 1 L, 2 L |
“N,N-Dimethylformamide”의 첫 상품평을 남겨주세요 응답 취소
상품평
아직 상품평이 없습니다.